New York
Tallest towers in the New York pipeline
19 towers in New York ranked by the height our stories report. The tallest is 80 West 67th Street at 86 stories, per our Sep 26, 2026 story.
| # | Project | Stories | Developer | Latest story |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 West 67th Street | 86 | Extell Development | Extell's Upper West Side Supertall Weighs Record $3.8B Loan Sep 26, 2026 |
| 2 | 201 Hudson by Urby | 69 | Rockpoint, Urby | Rockpoint and Urby bet on a 69-story, all-market-rate JC tower Jul 12, 2026 |
| 3 | 8 Carlisle Street | 64 | Grubb Properties, Maxim Capital Group | Grubb lands $377M construction loan for FiDi resi tower Jul 9, 2026 |
| 4 | 2 World Trade Center | 55 | Silverstein Properties | Silverstein breaks ground on 2 World Trade Center for Amex Jul 9, 2026 |
| 5 | 2859-2873 JFK Boulevard, Jersey City | 55 | Not named | Jersey City Bar Closes for Nasser Freres' 55-Story Tower Oct 23, 2026 |
| 6 | The Torch | 52 | Extell Development | Extell Finalizes $1.3B Construction Loan for Times Square Torch Sep 11, 2026 |
| 7 | 1 Division Avenue | 39 | Naftali Group, JPMorgan Chase | Williamsburg: JPMorgan records $334M in mortgages at 1 Division Ave Nov 17, 2026 |
| 8 | 460 Tenth Avenue | 34 | Prospect Developers | 456 Apartments Filed Over a Tenth Avenue Parking Lot Sep 16, 2026 |
| 9 | 800 Fifth Avenue | 30 | Naftali Group | Naftali files 800 Fifth Ave job 406 days after its $810M deed Sep 29, 2026 |
| 10 | 200 West 97th Street, Upper West Side, Manhattan | 28 | Rockefeller Group, Atlas Capital Group | Parish Sold Its UWS Corner for $96M; Rockefeller Filed 340 Units Oct 1, 2026 |
| 11 | 228 West 29th Street | 28 | Joyland Group | Joyland Group files 99-unit tower at 228 West 29th Street Oct 29, 2026 |
| 12 | 156-166 Bowery | 27 | 156-166 Bowery L.P. | Owner Seeks 27-Story, 357-Unit Tower at 156-166 Bowery Oct 2, 2026 |
| 13 | 35-10 Steinway Street, Astoria | 27 | BedRock Real Estate Partners, LMXD | Demolition Clears Site for BedRock, LMXD's 560-Unit Astoria Tower Oct 31, 2026 |
| 14 | 56 Great Jones Street | 25 | Lonicera Partners | Lonicera files 25 stories at Bowery corner, demolition 213 days later Oct 5, 2026 |
| 15 | 141 Willoughby Street, Downtown Brooklyn | 24 | Capstone Equities, Northwind Group | $81M Loan Lands on Brooklyn Tower That Carried $181M of PIMCO Debt Oct 3, 2026 |
| 16 | The Frances | 21 | Benenson Capital Partners | Benenson's 390-Unit Forest Hills Tower Clears City Planning Sep 14, 2026 |
| 17 | 257 Canal Street | 20 | Alembic Community Development | Landmarks Backs an 88-Unit Affordable SoHo Tower on the Second Try Sep 17, 2026 |
| 18 | 304 West 49th Street | 20 | Not named | 304 West 49th Street zoning filed for 72-unit, 20-story tower Oct 28, 2026 |
| 19 | 346 Madison Avenue | 20 | SL Green Realty | SL Green Files 20-Story Tower at 346 Madison Avenue Oct 29, 2026 |
Heights are the story counts reported in our coverage and can change as plans are revised. Status (proposed, approved, under construction) is in each linked story. All New York development news.